長さの単位でインチになっているときがあります。1インチは2.54cmです。
テレビやパソコン、スマートフォン、自転車のホイール、工具など、私たちの身のまわりには「インチ」で表記されているものがたくさんあります。 日本ではセンチメートル(cm)が一般的なので、インチとセンチメートルの早見表を作りました。
インチ(inch)とセンチメートル(cm)の早見表
1インチは2.54センチメートルです。
ディスプレイのサイズなどに参考になるインチとセンチの早見表にしました。
ディスプレイのサイズは、対角線の長さです。
| インチ | センチ(cm) |
|---|---|
| 10インチ | 25.4 cm |
| 11インチ | 27.9 cm |
| 12インチ | 30.5 cm |
| 13インチ | 33.0 cm |
| 14インチ | 35.6 cm |
| 15インチ | 38.1 cm |
| 16インチ | 40.6 cm |
| 17インチ | 43.2 cm |
| 18インチ | 45.7 cm |
| 19インチ | 48.3 cm |
| 20インチ | 50.8 cm |
| 21インチ | 53.3 cm |
| 22インチ | 55.9 cm |
| 23インチ | 58.4 cm |
| 24インチ | 61.0 cm |
| 25インチ | 63.5 cm |
| 27インチ | 68.6 cm |
| 28インチ | 71.1 cm |
| 29インチ | 73.7 cm |
| 30インチ | 76.2 cm |
| 32インチ | 81.3 cm |
| 34インチ | 86.4 cm |
| 40インチ | 101.6 cm |
| 43インチ | 109.2 cm |
| 48インチ | 121.9 cm |
| 50インチ | 127.0 cm |
| 55インチ | 139.7 cm |
| 60インチ | 152.4 cm |
| 65インチ | 165.1 cm |
| 70インチ | 177.8 cm |
| 75インチ | 190.5 cm |

コメント