西暦と和暦と年齢の対応表です。昭和元年生まれの方は、2026年の誕生日で100歳になります。
| 西暦 | 和暦 | 満年齢 |
|---|---|---|
| 2026年 | 令和8 | 0歳 |
| 2025年 | 令和7 | 1歳 |
| 2024年 | 令和6 | 2歳 |
| 2023年 | 令和5 | 3歳 |
| 2022年 | 令和4 | 4歳 |
| 2021年 | 令和3 | 5歳 |
| 2020年 | 令和2 | 6歳 |
| 2019年 | 令和元 / 平成31 | 7歳 |
| 2018年 | 平成30 | 8歳 |
| 2017年 | 平成29 | 9歳 |
| 2016年 | 平成28 | 10歳 |
| 2015年 | 平成27 | 11歳 |
| 2014年 | 平成26 | 12歳 |
| 2013年 | 平成25 | 13歳 |
| 2012年 | 平成24 | 14歳 |
| 2011年 | 平成23 | 15歳 |
| 2010年 | 平成22 | 16歳 |
| 2009年 | 平成21 | 17歳 |
| 2008年 | 平成20 | 18歳 |
| 2007年 | 平成19 | 19歳 |
| 2006年 | 平成18 | 20歳 |
| 2005年 | 平成17 | 21歳 |
| 2004年 | 平成16 | 22歳 |
| 2003年 | 平成15 | 23歳 |
| 2002年 | 平成14 | 24歳 |
| 2001年 | 平成13 | 25歳 |
| 2000年 | 平成12 | 26歳 |
| 1999年 | 平成11 | 27歳 |
| 1998年 | 平成10 | 28歳 |
| 1997年 | 平成9 | 29歳 |
| 1996年 | 平成8 | 30歳 |
| 1995年 | 平成7 | 31歳 |
| 1994年 | 平成6 | 32歳 |
| 1993年 | 平成5 | 33歳 |
| 1992年 | 平成4 | 34歳 |
| 1991年 | 平成3 | 35歳 |
| 1990年 | 平成2 | 36歳 |
| 1989年 | 平成元 / 昭和64 | 37歳 |
| 1988年 | 昭和63 | 38歳 |
| 1987年 | 昭和62 | 39歳 |
| 1986年 | 昭和61 | 40歳 |
| 1985年 | 昭和60 | 41歳 |
| 1984年 | 昭和59 | 42歳 |
| 1983年 | 昭和58 | 43歳 |
| 1982年 | 昭和57 | 44歳 |
| 1981年 | 昭和56 | 45歳 |
| 1980年 | 昭和55 | 46歳 |
| 1979年 | 昭和54 | 47歳 |
| 1978年 | 昭和53 | 48歳 |
| 1977年 | 昭和52 | 49歳 |
| 1976年 | 昭和51 | 50歳 |
| 1975年 | 昭和50 | 51歳 |
| 1974年 | 昭和49 | 52歳 |
| 1973年 | 昭和48 | 53歳 |
| 1972年 | 昭和47 | 54歳 |
| 1971年 | 昭和46 | 55歳 |
| 1970年 | 昭和45 | 56歳 |
| 1969年 | 昭和44 | 57歳 |
| 1968年 | 昭和43 | 58歳 |
| 1967年 | 昭和42 | 59歳 |
| 1966年 | 昭和41 | 60歳 |
| 1965年 | 昭和40 | 61歳 |
| 1964年 | 昭和39 | 62歳 |
| 1963年 | 昭和38 | 63歳 |
| 1962年 | 昭和37 | 64歳 |
| 1961年 | 昭和36 | 65歳 |
| 1960年 | 昭和35 | 66歳 |
| 1959年 | 昭和34 | 67歳 |
| 1958年 | 昭和33 | 68歳 |
| 1957年 | 昭和32 | 69歳 |
| 1956年 | 昭和31 | 70歳 |
| 1955年 | 昭和30 | 71歳 |
| 1954年 | 昭和29 | 72歳 |
| 1953年 | 昭和28 | 73歳 |
| 1952年 | 昭和27 | 74歳 |
| 1951年 | 昭和26 | 75歳 |
| 1950年 | 昭和25 | 76歳 |
| 1949年 | 昭和24 | 77歳 |
| 1948年 | 昭和23 | 78歳 |
| 1947年 | 昭和22 | 79歳 |
| 1946年 | 昭和21 | 80歳 |
| 1945年 | 昭和20 | 81歳 |
| 1944年 | 昭和19 | 82歳 |
| 1943年 | 昭和18 | 83歳 |
| 1942年 | 昭和17 | 84歳 |
| 1941年 | 昭和16 | 85歳 |
| 1940年 | 昭和15 | 86歳 |
| 1939年 | 昭和14 | 87歳 |
| 1938年 | 昭和13 | 88歳 |
| 1937年 | 昭和12 | 89歳 |
| 1936年 | 昭和11 | 90歳 |
| 1935年 | 昭和10 | 91歳 |
| 1934年 | 昭和9 | 92歳 |
| 1933年 | 昭和8 | 93歳 |
| 1932年 | 昭和7 | 94歳 |
| 1931年 | 昭和6 | 95歳 |
| 1930年 | 昭和5 | 96歳 |
| 1929年 | 昭和4 | 97歳 |
| 1928年 | 昭和3 | 98歳 |
| 1927年 | 昭和2 | 99歳 |
| 1926年 | 昭和元年 | 100歳 |

コメント